<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gumfi.de &#187; Neues im All</title>
	<atom:link href="http://gumfi.de/category/neues-im-all/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gumfi.de</link>
	<description>...ein bisschen was von mir...!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2008 20:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Keine Merkur-Männchen gesichtet</title>
		<link>http://gumfi.de/keine-merkur-mannchen-gesichtet/</link>
		<comments>http://gumfi.de/keine-merkur-mannchen-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues im All]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gumfi.de/keine-merkur-mannchen-gesichtet/</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltraumsonde „Messenger“ umflog den Merkur und hat über  1200 Bilder geschossen, die die NASA heute veröffentlicht hat.
Noch wurden keine Merkur-Männchen gesichtet, dafür aber  viele Krater und Klippen. Die ersten Bilder vom Merkur wurden 1974 und 1975 von  der Raumsonde „Mariner 10“ geschossen. Damals konnte man den Merkur jedoch nur  von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gumfi.de/keine-merkur-mannchen-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute gibt es kein Armageddon&#8230;</title>
		<link>http://gumfi.de/heute-gibt-es-kein-armageddon/</link>
		<comments>http://gumfi.de/heute-gibt-es-kein-armageddon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues im All]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gumfi.de/heute-gibt-es-kein-armageddon/</guid>
		<description><![CDATA[Der 250 Meter große Asteroid 2007 TU24 fliegt heute an der  Erde vorbei. Mit einer Entfernung von 538.000 Kilometern rauscht der, am  11.Oktober letzten Jahres entdeckte, Asteroid an uns vorbei. Das ist in etwa  ein Drittel mehr als die Distanz der Erde bis zum Mond.

Die NASA lässt verlauten, dass das wohl der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gumfi.de/heute-gibt-es-kein-armageddon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
